Description
Dimensions (in mm)
Nominal Size | Nominal Size (Inch) | Pipe O.D. | L |
---|---|---|---|
100×65 | 4×2.2/1 | 114.3×76.1 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3×88.9 | 102 |
125×80 | 5×3 | 139.7×88.9 | 102 |
125×100 | 5×4 | 139.7×114.3 | 102 |
150×65 | 6×2.1/2 | 165.1×76.1 | 102 |
150×80 | 6×3 | 165.1×88.9 | 102 |
150×100 | 6×4 | 165.1×114.3 | 102 |
150×125 | 6×5 | 165.1×139.7 | 102 |
200×80 | 8×3 | 219.1×88.9 | 130 |
200×100 | 8×4 | 219.1×114.3 | 130 |
200×125 | 8×5 | 219.1×139.7 | 130 |
200×150 | 8×6 | 219.1×165.1 | 130 |
