Description
Dimensions (in mm)
| Nominal Size | Nominal Size (Inch) | Pipe O.D. | L |
|---|---|---|---|
| 65×25 | 2.1/2×1 | 76.1×33.7 | 23.5 |
| 65×40 | 2.1/2×1.1/2 | 76.1×48.3 | 23.5 |
| 80×25 | 3×1 | 88.9×33.7 | 23.5 |
| 80×40 | 3×1.1/2 | 88.9×48.3 | 23.5 |
| 80×50 | 3×2 | 88.9×60.3 | 23.5 |
| 100×25 | 4×1 | 114.3×33.7 | 25.4 |
| 100×40 | 4×1.1/2 | 114.3×48.3 | 25.4 |
| 100×50 | 4×2 | 114.3×60.3 | 25.4 |
| 125×40 | 5×1.1/2 | 139.7×60.3 | 25.4 |
| 125×50 | 5×2 | 139.7×60.3 | 25.4 |
| 150×40 | 60×1.1/2 | 165.1×48.3 | 25.4 |
| 200×40 | 8×1.1/2 | 219.1×48.3 | 30.2 |
| 200×50 | 8×2 | 219.1×60.3 | 30.2 |
