Description
Dimensions (in mm)
| Inch | mm | A Min |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 52.5 |
| 1.1/4 | 32 | 57.5 |
| 1.1/2 | 40 | 61 |
| 2 | 50 | 70 |

Product Certification
UL Listed / FM Approved (EX 6624)
Material
ASTM A536
Threads
ASME B1.20.1
Pressure Rating
Test Pressure : 12.5 MPa
Max. Working Pressure : 2.5 MPa
| Inch | mm | A Min |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 52.5 |
| 1.1/4 | 32 | 57.5 |
| 1.1/2 | 40 | 61 |
| 2 | 50 | 70 |

Calcutta Tube © 2024. All Rights Reserved.