Description
Dimensions (in mm)
Inch | mm | A | B | C |
---|---|---|---|---|
1×3/4×3/4 | 25x20x20 | 34.8 | 36.8 | 33.3 |
1.1/4x1x1 | 32x25x25 | 40.1 | 42.4 | 38.1 |
1.1/2x1x1 | 40x25x25 | 41.9 | 45.7 | 38.1 |
1.1/2×1.1/4×1.1/4 | 40x32x32 | 46.2 | 47.8 | 44.5 |
2×1.1/2×1.1/2 | 50x40x40 | 51.3 | 54.9 | 49.3 |
